<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Davide</title>
	<atom:link href="http://www.moncecchi.it/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.moncecchi.it</link>
	<description>In perenne costruzione</description>
	<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 20:55:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7-RC1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Il fascino dell&#8217;inverno</title>
		<link>http://www.moncecchi.it/?p=480</link>
		<comments>http://www.moncecchi.it/?p=480#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 06:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Moncecchi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<category><![CDATA[Folker Neumann]]></category>

		<category><![CDATA[inverno]]></category>

		<category><![CDATA[MonoArt]]></category>

		<category><![CDATA[neve]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moncecchi.it/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Guardando la neve scendere, mi sono ritrovato a ripensare al lavoro di Folker Neumann e alle 3 immagini nella categoria winter del suo portfolio. La neve ha l&#8217;incredibile capacità di enfatizzare gli elementi del paesaggio semplificando e contrastando per macro gruppi. Queste tre immagini le sento vicine, sembrano riprodurre molti degli scorci che negli anni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a class="thickbox" title="© www.moncecchi.it" href="http://www.moncecchi.it/wp-content/gallery/valtellina/neve001.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none alignleft" src="http://www.moncecchi.it/wp-content/gallery/valtellina/thumbs/thumbs_neve001.jpg" alt="neve001.jpg" /></a>Guardando la neve scendere, mi sono ritrovato a ripensare al lavoro di <strong>Folker Neumann</strong> e alle 3 immagini nella categoria <a href="http://www.monoart.de/html/winter.html" target="_blank">winter</a> del suo portfolio. La neve ha l&#8217;incredibile capacità di enfatizzare gli elementi del paesaggio semplificando e contrastando per macro gruppi. Queste tre immagini le sento vicine, sembrano riprodurre molti degli scorci che negli anni ho potuto ammirare. Le staccionate, gli alberi da frutto, il bosco sembrano difendere lo spazio dalla tensione tra cielo e terra. La presenza dell&#8217;uomo diviene semplice traccia, e gli elementi della natura riprendono tutta la loro forza e il loro spazio. Questo tema è presente in molte delle opere di Folker Neumann. I suoi lavori sono pubblicati in un sito dal nome suggestivo: <a href="http://www.monoart.de/  " target="_blank">MonoArt</a>, a significare <a href="http://www.monoart.de/html/informations.html" target="_blank">&#8230; </a><br />
Aggiornamenti 24/11/2008
</p>
<p style="text-align: left;"><a class="thickbox" title="© www.moncecchi.it" href="http://www.moncecchi.it/wp-content/gallery/valtellina/neve002.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.moncecchi.it/wp-content/gallery/valtellina/thumbs/thumbs_neve002.jpg" alt="neve002.jpg" /></a><a class="thickbox" title="© www.moncecchi.it" href="http://www.moncecchi.it/wp-content/gallery/valtellina/neve003.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.moncecchi.it/wp-content/gallery/valtellina/thumbs/thumbs_neve003.jpg" alt="neve003.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moncecchi.it/?feed=rss2&amp;p=480</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A Barcellona, per immergersi nel mondo Muji</title>
		<link>http://www.moncecchi.it/?p=439</link>
		<comments>http://www.moncecchi.it/?p=439#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 10:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Moncecchi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[appartamenti]]></category>

		<category><![CDATA[Barcellona]]></category>

		<category><![CDATA[brand]]></category>

		<category><![CDATA[distributore]]></category>

		<category><![CDATA[Kenya Hara]]></category>

		<category><![CDATA[madrid]]></category>

		<category><![CDATA[milano]]></category>

		<category><![CDATA[Muji]]></category>

		<category><![CDATA[no logo]]></category>

		<category><![CDATA[Whotells]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moncecchi.it/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Il retailer giapponese Muji, nato nel 1980 e conosciuto per le sue proposte &#8220;no logo&#8221;, ha da poco inaugurato a Barcellona i Whotells, tre edifici composti da 23 appartamenti arredati con lo stile personale dei propri prodotti.  Da diversi anni si assiste ad una forte spinta da parte della società per estendere la presenza dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="thickbox" title="© www.moncecchi.it" href="http://www.moncecchi.it/wp-content/gallery/designhome/macinapepe.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none alignleft" src="http://www.moncecchi.it/wp-content/gallery/designhome/thumbs/thumbs_macinapepe.jpg" alt="macinapepe.jpg" /></a>Il retailer giapponese <a href="http://www.muji.com/" target="_blank">Muji</a>, nato nel 1980 e conosciuto per le sue proposte &#8220;no logo&#8221;, ha da poco inaugurato a Barcellona i <a href="http://www.whotells.com/ " target="_blank">Whotells</a>, tre edifici composti da 23 appartamenti arredati con lo stile personale dei propri prodotti.  Da diversi anni si assiste ad una forte spinta da parte della società per estendere la presenza dei propri punti vendita nelle principali città del mondo. Personalmente ho visitato il punto vendita di Madrid e quello di Milano. Gli ambienti sono luminosi e l’allestimento dei negozi richiama la severità giapponese. Sicuramente positiva la scelta di promuoversi attraverso strutture ricettive in una città come Barcellona, vissuta come uno dei motori del design in Europa. Gli edifici sono situati nelle principali vie della città. Gli appartamenti possono ospitare da 2 a 8 persone ciascuno e offrono la singolare esperienza di immergersi e godere della funzionalità dei prodotti, dei toni naturali degli arredi, del loro accattivante design. Nonostante la <a href="http://www.muji.com/message/" target="_blank">filosofia del gruppo</a>, sviluppata e promossa attraverso una suggestiva presentazione, credo sia difficile per un consumatore non associare a questi prodotti il Brand del distributore.</p>
<p>Approfondimenti:    <a href="http://www.muji.eu/index.asp?" target="_blank"></a></p>
<p><a href="http://www.muji.eu/index.asp?" target="_blank">store on line</a> di Muji</p>
<p>designers: <a href="http://www.ndc.co.jp/hara/home_e/" target="_blank">Kenya Hara</a>,  <a href="http://www.shinmura-d.co.jp/ad/muji/index05.html" target="_blank">Shinmura design office</a></p>
<p><a href="http://www.muji.net/award/theme.html#en" target="_blank">Muji Award</a> 2008</p>
<p>nella foto, il mio bellissimo macinapepe!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moncecchi.it/?feed=rss2&amp;p=439</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografia e pittura - Robert Neffson</title>
		<link>http://www.moncecchi.it/?p=434</link>
		<comments>http://www.moncecchi.it/?p=434#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 15:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Moncecchi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<category><![CDATA[fotografia e pittura]]></category>

		<category><![CDATA[Robert Neffson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moncecchi.it/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Queste due arti hanno visto negli ultimi anni una profonda compenetrazione. Oggi risulta difficile stabilire se il “realismo” competa in maggior misura alla pittura o alla fotografia. Attraverso le bellissime opere di Robert Neffson, la pittura mostra come possa sopperire all’immediatezza di uno scatto mostrandoci una maggior complessità della realtà, racchiudendo in un’immagine momenti e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="thickbox" title="© www.moncecchi.it" href="http://www.moncecchi.it/wp-content/gallery/arte/arte001.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none alignleft" src="http://www.moncecchi.it/wp-content/gallery/arte/thumbs/thumbs_arte001.jpg" alt="arte001.jpg" /></a>Queste due arti hanno visto negli ultimi anni una profonda compenetrazione. Oggi risulta difficile stabilire se il “realismo” competa in maggior misura alla pittura o alla fotografia. Attraverso le bellissime opere di <a href="http://robertneffson.com/" target="_blank">Robert Neffson</a>, la pittura mostra come possa sopperire all’immediatezza di uno scatto mostrandoci una maggior complessità della realtà, racchiudendo in un’immagine momenti e stagioni diverse. La fotografia per Neffson diventa un mezzo, gli permette di dilatare il tempo di osservazione, di registrare i cambiamenti che un determinato scorcio subisce. La macchina fotografica diventa uno strumento per produrre differenze. Questo materiale gli offre l’opportunità di sintetizzare ed enfatizzare quegli aspetti del soggetto che lo hanno reso significativo ai suoi occhi. La sua tecnica pittorica ci restituisce l’immediatezza attraverso una presentazione fotorealistica del soggetto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moncecchi.it/?feed=rss2&amp;p=434</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovi arrivi - Sticker in vinile</title>
		<link>http://www.moncecchi.it/?p=420</link>
		<comments>http://www.moncecchi.it/?p=420#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 06:28:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Moncecchi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arredamento]]></category>

		<category><![CDATA[decorare]]></category>

		<category><![CDATA[decorazione d'interni]]></category>

		<category><![CDATA[gatto]]></category>

		<category><![CDATA[paristic]]></category>

		<category><![CDATA[personalizzare]]></category>

		<category><![CDATA[sticker]]></category>

		<category><![CDATA[superfici]]></category>

		<category><![CDATA[vinile]]></category>

		<category><![CDATA[Vinyluse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moncecchi.it/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[ Dalla Francia alle pareti della mia casa. Scritto così forse non sembra un salto di qualità, ma se analizziamo bene la situazione:

non aveva esperienze / ha fatto un lungo viaggio
era uno dei tanti gatti / è il gatto della casa
era chiuso in un magazzino / è in cima ad un mobile tutto suo
era al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="thickbox" title="© www.moncecchi.it" href="http://www.moncecchi.it/wp-content/gallery/designhome/gatto001.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://www.moncecchi.it/wp-content/gallery/designhome/thumbs/thumbs_gatto001.jpg" alt="gatto001.jpg" /></a> Dalla Francia alle pareti della mia casa. Scritto così forse non sembra un salto di qualità, ma se analizziamo bene la situazione:</p>
<ul>
<li>non aveva esperienze / ha fatto un lungo viaggio</li>
<li>era uno dei tanti gatti / è il gatto della casa</li>
<li>era chiuso in un magazzino / è in cima ad un mobile tutto suo</li>
<li>era al buio / si gode i colori del autunno che fanno breccia dalle finestre</li>
<li>suggerimenti?</li>
</ul>
<p>Approfondimenti:<br />
Sito web produttore di sticker in vinile per la decorazione d&#8217;interni <a href="http://www.paristic.fr/">http://www.paristic.fr</a> <a href="http://www.vinyluse.com/" target="_blank"></a><br />
<a href="http://www.vinyluse.com/" target="_blank">Vinyluse</a> - ottimo sito italiano con numerose collezioni di stickers per decorare e personalizzare spazi e superfici</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moncecchi.it/?feed=rss2&amp;p=420</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nahui Olìn, musa, donna e artista</title>
		<link>http://www.moncecchi.it/?p=385</link>
		<comments>http://www.moncecchi.it/?p=385#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 16:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Moncecchi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Arte]]></category>

		<category><![CDATA[Diego Rivera]]></category>

		<category><![CDATA[donna e artista]]></category>

		<category><![CDATA[Edward Weston]]></category>

		<category><![CDATA[Gerardo Murillo]]></category>

		<category><![CDATA[Manuel Rodriguéz Lozano]]></category>

		<category><![CDATA[musa]]></category>

		<category><![CDATA[Nahui Olìn]]></category>

		<category><![CDATA[Pino Cacucci]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moncecchi.it/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Attraverso le pagine del libro &#8220;Nahui&#8221; di Pino Cacucci, ho conosciuto Maria del Carmen Mondragòn Valseci e con lei tutto il peso del suo fascino, della sua forza espressiva, della sua capacità di essere &#8220;dentro l&#8217;arte&#8221;, come musa e come artista. Cacucci riesce a parlare di un periodo difficile del Messico attraverso i percorsi altrettanto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="thickbox" href="http://www.moncecchi.it/wp-content/gallery/libri/nahui.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none alignleft" src="http://www.moncecchi.it/wp-content/gallery/libri/thumbs/thumbs_nahui.jpg" alt="nahui.jpg" /></a>Attraverso le pagine del libro &#8220;Nahui&#8221; di Pino Cacucci, ho conosciuto Maria del Carmen Mondragòn Valseci e con lei tutto il peso del suo fascino, della sua forza espressiva, della sua capacità di essere &#8220;dentro l&#8217;arte&#8221;, come musa e come artista. Cacucci riesce a parlare di un periodo difficile del Messico attraverso i percorsi altrettanto ricchi di contrasti, suggestioni, passioni, crudeltà e misteri che hanno caratterizzato la vita di Carmen Mondragon. Emerge con forza l&#8217;immagine di una bellezza vissuta e celebrata, specchio del fermento artistico e culturale e strumento nella rivoluzione sessuale e nell’emancipazione femminile in un Messico sconvolto dalla rivoluzione. Nessuna forma contiene e descrive pienamente Nahui. La forza della sua passione, prepotente, trasforma il mondo attraverso la luce e la suggestione del suo sguardo. <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Diego_Rivera" target="_blank">Diego Rivera</a> le disse: “Ho chiari in mente i colori per dipingere il tuo sguardo di oceano infuriato, screziato di malva e cieli dell’altopiano, di smeraldi e turchesi aztechi. Ti ritroverò nel nostro Messico in fiamme, dove sto per tornare, ti aspetto laggiù, non mancare, hai un appuntamento con l’eternità di un muro affrescato”</p>
<p>Con lui altri artisti condivisero questo bisogno di trattenere e tramandare, di vivere e godere della sua bellezza: <a href="http://www.museoblaisten.com/english.asp?myURL=%2F02asp%2FEnglish%2FartistDetailEnglish.asp&amp;myVars=artistId%3D27" target="_blank">Manuel Rodriguéz Lozano</a>, l’artista-vulcanologo e rivoluzionario <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Dr_Atl" target="_blank">Gerardo Murillo</a>, conosciuto come “Doctor Actl”, il fotografo <a href="http://www.edward-weston.com/" target="_blank">Edward Weston</a>.</p>
<p>Approfondimenti:<br />
<a href="http://www.feltrinellieditore.it/FattiLibriInterna?id_fatto=5654" target="_blank">Pino Cacucci, Nahui - Ferltrinelli</a>, collana i Narratori.<br />
<a href="http://www.feltrinellieditore.it/IntervistaInterna?id_int=1594" target="_blank"><em></em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moncecchi.it/?feed=rss2&amp;p=385</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rimanere &#8230; in prossimità</title>
		<link>http://www.moncecchi.it/?p=360</link>
		<comments>http://www.moncecchi.it/?p=360#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 17:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Davide Moncecchi</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>

		<category><![CDATA[conflitto]]></category>

		<category><![CDATA[consenso]]></category>

		<category><![CDATA[l'uomo che sapeva contare]]></category>

		<category><![CDATA[Le Clochard Quilt Cover]]></category>

		<category><![CDATA[Malba Tahan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.moncecchi.it/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Nelle nostre giornate aleggia spesso un pensiero che si forma, si arricchisce per assonanze, diventa concreto e ci spinge a comunicarlo. Pensiero della settimana: &#8220;un cambiamento, una soluzione ad un problema è possibile solo se interviene un elemento esterno?&#8221;.
Questo lo strano contorno di eventi/elementi che hanno contribuito alla sua genesi:

il Workshop con Eia Asen dal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nelle nostre giornate aleggia spesso un pensiero che si forma, si arricchisce per assonanze, diventa concreto e ci spinge a comunicarlo. Pensiero della settimana:<strong> &#8220;un cambiamento, una soluzione ad un problema è possibile solo se interviene un elemento esterno?&#8221;</strong>.</p>
<p>Questo lo strano contorno di eventi/elementi che hanno contribuito alla sua genesi:</p>
<ul>
<li>il Workshop con <strong>Eia Asen</strong> dal titolo &#8220;La terapia Multifamiliare e il Lavoro di Rete come strumenti di intervento nelle situazioni complesse&#8221;</li>
<li>l&#8217;incontro di approfondimento  sul tema del bullismo e della mediazione dei conflitti dal titolo &#8221; Conflitti nella scuola&#8221; condotto dalla  Dott.ssa <strong>Federica Brunelli</strong> e la Dott.ssa <strong>Luana De Stasio </strong>della <a href="http://cooperativadike.org/" target="_blank">Cooperativa DIKE </a> per la mediazione dei conflitti di Milano e dalla Dott.ssa <strong>Lina Porta</strong> - ASL provincia di Sondrio - Consultorio Familiare.</li>
<li>la lettura del libro &#8220;L&#8217;uomo che sapeva contare&#8221; di <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/J%C3%BAlio_C%C3%A9sar_de_Mello_e_Souza" target="_blank">Malba Tahan</a></li>
<li>il prodotto <a href="http://www.snurkbeddengoed.nl/" target="_blank">&#8220;Le Clochard Quilt Cover&#8221;</a></li>
</ul>
<p>Ammetto, apparentemente si tratta di esperienze, ambiti, temi e concetti distanti. In realtà questi arricchimenti mi hanno portato a riflettere sul passaggio dal &#8220;conflitto&#8221; al &#8220;consenso&#8221;. Partendo dal prodotto <a href="http://www.snurkbeddengoed.nl/" target="_blank">&#8220;Le Clochard Quilt Cover&#8221;</a> confesso di aver provato un certo disagio per la scelta di questa azienda fino a quando ho scoperto che parte dei proventi delle vendite andranno ad una associazione che si occupa di giovani senzatetto. Qualcosa di esterno all&#8217;immagine che ha originato il &#8220;problema&#8221; - &#8220;sono in difficoltà pensando che si possa accostare un comodo e caldo letto a freddi cartoni e alla povertà&#8221; ha in parte ristrutturato il mio pensiero e i miei sentimenti.</p>
<p>Nel libro di Malba Tahan questo &#8220;oggetto esterno&#8221; assume forme diverse, ad esempio quella di un cammello. Si narra di come &#8220;l&#8217;uomo che sapeva contare&#8221; risolva il problema di un&#8217;eredità: tre fratelli devono ricevere trentacinque cammelli in queste proporzioni: la metà al maggiore (17,5), un terzo al fratello Hamed ( 11,66..) e la nona parte al minore (3,88..). Il matematico aggiunge all&#8217;eredità il suo cammello e procede alla divisione: 18 cammelli al maggiore, 12 al secondo, 4 al più giovane. Ogni fratello ne riceve un numero maggiore e il matematico si ritrova con 2 cammelli (18+12+4 =34).</p>
<p>Quando ci si trova in una situazione di conflitto, diventa importante non fermarsi al pregiudizio, all&#8217;apparenza. Occorre accogliere e ricercare letture e punti di vista diversi, approfondendo la conoscenza e modificando gli approcci e la distanza dal problema. Questo ci aiuta a comprendere ed affrontare la molteplicità e la diversità che il mondo quotidianamente ci propone. A volte la soluzione è semplicemente l&#8217;accordo su una diversa descrizione del problema.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.moncecchi.it/?feed=rss2&amp;p=360</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
